一、调整背景
为促进火车站扩建、省市级重大基础设施及配套设施和重要产业项目顺利推进建设,根据《城乡规划法》要求,奉化区经济开发区管委会组织开展了《宁波市奉化区尚桥科技园区控制性详细规划(奉化火车站周边地块)》局部调整的编制工作。目前,本控规局调已经于2021年8月26日获得宁波市人民政府批复,特向公众公布。
二、调整区块范围
本次调整地块位于奉化区西坞街道尚桥片区,涉及原控规三个单元的局部地块,具体范围东至金海路,南至总规建设用地范围,西至总规建设用地范围,北至东江,拟调整面积共计约60.19公顷。
三、调整内容
1、用地性质及用地指标调整
拟将原控规SQ01-08地块建筑限高由36米调整为80米;原控规SQ02-36地块,部分用地用地性质由商业商务混合用地(B1+B2)调整为一类工业用地(M1),并与西侧FH33-02-42地块合并,容积率调整为3.0,建筑高度调整为48米;原控规SQ02-55地块用地性质由商务用地(B2)调整为广场用地(G3)和公共交通场站用地(S41),其中,公共交通场站用地容积率为2.4,建筑密度上限为60%,绿地率下限为5%,建筑高度为40米。广场用地中配建一处社会停车场库、1处公交首末站。原控规SQ02-58地块用地性质由公共交通场站用地(S41)调整为交通枢纽用地(S3)。原控规SQ04-02地块用地性质由商业用地(B1)调整为供水用地(U11)和二类居住用地(R2),其中,二类居住用地容积率调整为2.4,建筑高度调整为80米。其余一类工业用地(M1)根据规划道路优化用地边界,容积率调整为2.5,建筑高度调整为30米。本次调整后绿地对比原控规绿地增加约0.07公顷。
2、道路红线调整:
优化规划一路、规划二路、规划三路、松林西路、松洋路等道路线形,根据奉化区整体路网研究,落实宝化路、湖桥东路规划道路线形,为满足客流疏解,拓宽通站路,且为轨道地铁预留空间。
3、河道蓝线调整
根据施工图调整东江河道线型,同时优化片区雨水排水系统。
附表一、调整前用地指标表
地块编号 | 用地 代码 | 用地性质 | 用地面积(ha) | 容积率 | 建筑高度(m) | 建筑密度(%) | 绿地率 (%) | 主要出入口方向 | 备注 |
SQ01-07 | G1 | 公园绿地 | 2.33 | - | - | - | - | - | - |
SQ01-08 | R2 | 二类居住用地 | 2.54 | 2.5 | 36 | - | - | S | - |
SQ02-36 | B1+B2 | 商业商务混合用地 | 7.04 | 2.0 | 36 | - | - | W\S | - |
FH33-02-42 | M1 | 一类工业用地 | 22.92 | 2.0 | 24 | - | - | W\N\E | - |
SQ02-55 | B2 | 商务用地 | 12.04 | 3.0 | 50 | - | - | W\E | - |
SQ02-58 | S41 | 公共交通场站用地 | 4.60 | - | - | - | - | - | - |
SQ04-02 | B1 | 商业用地 | 6.33 | 2.0 | 36 | - | - | S | - |
SQ04-04 | B1 | 商业用地 | 1.7 | 2.0 | 36 | - | - | N | - |
- | |||||||||
SQ04-03 | G1 | 公园绿地 | 0.79 | - | - | - | - | - | - |
SQ04-07 | G1 | 公园绿地 | 1.13 | - | - | - | - | - | - |
SQ04-09 | M1 | 一类工业用地 | 9.08 | 1.5 | 24 | - | - | W\E\N\S | - |
SQ04-10 | G1 | 公园绿地 | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
SQ04-11 | M1 | 一类工业用地 | 11.70 | 1.5 | 24 | - | - | S\N\W | - |
SQ04-14 | M1 | 一类工业用地 | 9.16 | 1.5 | 24 | - | - | E\S\N | - |
SQ04-15 | G1 | 公园绿地 | 0.30 | - | - | - | - | - | - |
SQ04-16 | M1 | 一类工业用地 | 15.75 | 1.5 | 24 | - | - | W\N | - |
附表二、调整后用地指标表
地块编号 | 用地 代码 | 用地性质 | 用地面积(ha) | 容积率 | 建筑高度(m) | 建筑密度(%) | 绿地率 (%) | 主要出入口方向 | 备注 |
FH33-02-05 | R2 | 二类居住用地 | 1.71 | 2.5 | 80 | - | - | S | - |
FH33-02-33 | G1 | 公园绿地 | 0.52 | - | - | - | - | - | - |
FH33-02-34 | M1 | 一类工业用地 | 13.05 | 3.0 | 30 | - | - | N\E | - |
FH33-03-34 | S41 | 公共交通场站用地 | 0.43 | 2.4 | 40 | 60 | 5 | E | - |
FH33-03-35 | G3 | 广场用地 | 1.73 | - | - | - | - | N/S | 社会停车场库1处,配建停车位110个;规划公交首末站1处 |
FH33-03-37 | S41 | 公共交通场站用地 | 0.43 | 2.4 | 40 | 60 | 5 | W | - |
FH33-04-04 | G1 | 公园绿地 | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
FH33-04-08 | S3 | 交通枢纽用地 | 2.34 | - | - | - | - | - | - |
FH33-05-19a | U11 | 供水用地 | 0.44 | - | - | - | - | - | - |
FH33-05-19b | R2 | 二类居住用地 | 4.01 | 2.4 | 80 | - | - | W | 配建室内体育活动设施1处,配建面积350m² |
FH33-05-18 | G1 | 公园绿地 | 0.29 | - | - | - | - | - | - |
FH33-05-16a | G1 | 公园绿地 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
FH33-05-12d | G1 | 公园绿地 | 0.49 | - | - | - | - | - | - |
FH33-05-12e | M1 | 一类工业用地 | 10.46 | 2.5 | 30 | - | - | W\E\N\S | - |
FH33-05-09d | G1 | 公园绿地 | 0.39 | - | - | - | - | - | - |
FH33-05-09e | M1 | 一类工业用地 | 5.92 | 2.5 | 30 | W\E\N\S | - |
附图一、调整前用地规划图
附图二、调整后用地规划图
附图三、调整后控规整合规划图
;